Go to file
binz 10e926bf28 Update:自定义权重支持不满仓的情况;Update:增加自定义权重总和判断;
Bug:当换仓数量大于持仓数量时全卖出和全买入导致的持仓计算问题‘;
2024-06-08 19:12:23 +08:00
.gitignore update 2024-05-22 23:44:30 +08:00
README.md Update: readme Ver 0.0.1 2024-06-07 11:24:36 +08:00
__init__.py init 2024-05-22 23:33:19 +08:00
account.py Update: 支持自定义每日仓位 (#18) 2024-06-06 00:11:51 +08:00
data_handler.py Update: 代码格式修正 2024-06-04 22:29:56 +08:00
dataloader.py Update: exclude_list新增业绩衰退recession参数 2024-06-02 00:25:36 +08:00
spread_backtest.py Update: 代码格式修正 2024-06-04 22:29:56 +08:00
trader.py Update:自定义权重支持不满仓的情况;Update:增加自定义权重总和判断; 2024-06-08 19:12:23 +08:00

README.md

Version 0.0.1

  1. 基本实现交易流程
  2. 新增强制筛选参数
  3. 新增自定义个股权重和仓位权重